
HDMI | VGA | LAN | USB2.0 | USB3.0 | COM | SSD | Memory | Power | ||
4K 30Hz | 2K 60Hz | 1 | 6 | 2 | 2/6 | 1*MSATA 1*SATA | 2*NB-DDR4 MAX 64G | 12V/19V | ||
2 | 4 | |||||||||
主机型号 | BT-M5200系列-兆芯KC6000 | |||||||||
主机尺寸 | 234mm(L)*200mm(W)*52mm(H) | |||||||||
散热系统 | 带散热孔,静音风扇散热 | |||||||||
颜色 | 黑色 | |||||||||
适配主板型号 | KC6000 | |||||||||
主板 | CPU | 支持国产兆芯KX6000 16NM全系列板贴CPU KX 6640MA 四核2.2G 睿频2.6G; KX 6640A 四核 2.6G; KX U6580 八核 2.5G; KX U6780A 八核 2.7G; KX U6780 八核 2.7G | ||||||||
显卡 | 集成ZX C960 DX11超核心显卡,支持单显、双显复制、双显扩展 | |||||||||
内存 | 2*NB-DDR4支持2133/2400/2666MHZ内存,最大支持64G | |||||||||
前置面板接口 | POWER | 1*开关按钮,带电源指示灯和硬盘灯 | ||||||||
USB | 4*USB2.0接口 | |||||||||
COM | 1*COM1接口,可选支持RS232/RS422/RS485 | |||||||||
后置面板接口 | 电源接口 | 1*DC电源接口(5.5*2.5mm),支持DC 12V/19V,推荐12V10A或19V5A及以上电源 | ||||||||
显示接口 | 1*VGA接口(1920*1080@60Hz) 1*HDMI1.4接口(4096/3840*2160@30HZ) | |||||||||
LAN | 单千兆网卡:Realtek 8111H或裕太微YT6801可选; 双千兆网卡:Realtek 8111H+Realtek 8111H 或 裕太微YT6801+裕太微YT6801可选; 支持网络唤醒功能,网络PXE功能; | |||||||||
USB | 2*USB3.0接口 4*USB2.0接口(双网主机无此接口) | |||||||||
COM | 5*COM接口,默认支持RS232; | |||||||||
音频 | 1*LINE_OUT接口,音频输出 1*MIC_IN接口,麦克风输入 | |||||||||
WiFi | 2*WiFi天线接口 | |||||||||
存储 | MSATA | 1*MSATA插槽,支持MSATA盘 | ||||||||
SATA | 1*SATA3.0硬盘接口,支持2.5寸SSD/HDD硬盘 | |||||||||
扩展 | Mini-PCIE | 1*Mini-PCIE插槽,支持WiFi模块,可改支持4G/蓝牙模块 | ||||||||
凤凰端子 | 1*4Pin凤凰端子可选,可自定义线序 | |||||||||
运行环境 | 工作温度 | -10℃ ~ 60℃ | ||||||||
存储温度 | -20℃ ~ 70℃ | |||||||||
相对湿度 | 5%-95%相对湿度,无冷凝 | |||||||||
工作震动 | 0.5g rms/5-500HZ/random/operating | |||||||||
BIOS | 支持上电开机,定时开机,远程开关机等 | |||||||||
Watch Dog | 看门狗编程,支持硬件复位功能(256级,0~255秒) | |||||||||
操作系统 | Windows 10、Windows 7、 Linux等 | |||||||||
支持以下CPU信息:
CPU规格 | CPU品牌 | CPU型号 | 主频 | 睿频 | CPU功耗(W) | 满载功耗约(W) |
3代 I3 | 酷睿 | 3217U | 双核1.8G | 17 | 40 | |
3227U | 双核1.9G | 17 | 40 | |||
3代 I5 | 酷睿 | 3317U | 双核1.7G | 2.6G | 17 | 40 |
3337U | 双核1.8G | 2.7G | 17 | 40 | ||
3427U | 双核1.8G | 2.8G | 17 | 40 | ||
3437U | 双核1.9G | 2.9G | 17 | 40 | ||
3代 I7 | 酷睿 | 3517U | 双核1.9G | 3.0G | 17 | 40 |
3537U | 双核2.0G | 3.1G | 17 | 40 | ||
3667U | 双核2.0G | 3.2G | 17 | 40 | ||
3687U | 双核2.1G | 3.3G | 17 | 40 | ||
3代 I3 | 酷睿 | 3110M | 双核2.4G | 35 | 60 | |
3120M | 双核2.5G | 35 | 60 | |||
3130M | 双核2.6G | 35 | 60 | |||
3代 I5 | 酷睿 | 3210M | 双核2.5G | 3.1G | 35 | 60 |
3230M | 双核2.6G | 3.2G | 35 | 60 | ||
3320M | 双核2.6G | 3.3G | 35 | 60 | ||
3340M | 双核2.7G | 3.4G | 35 | 60 | ||
3360M | 双核2.8G | 3.5G | 35 | 60 | ||
3380M | 双核2.9G | 3.6G | 35 | 60 | ||
3代 I7 | 酷睿 | 3520M | 双核2.9G | 3.6G | 35 | 60 |
3540M | 双核3.0G | 3.7G | 35 | 60 |