邦泰软通 NAS存储服务器 BT-NAS-H8
8盘位桌面式存储 · 中小型考场 · 无盘镜像+数据备份
BT-NAS-H8 是8盘位桌面式NAS存储服务器,在4盘位基础上扩展至8个硬盘位,兼顾桌面式的小巧与机架式的容量。适合中小型驾校、2-3个考场的存储需求,承载无盘系统镜像、考试数据备份、监控视频存档等业务,是中小型考场性价比最优的存储选择。
核心功能
8盘位扩展设计
8个3.5寸硬盘位,桌面式机箱,容量比4盘位翻倍,体积适中
RAID数据保护
支持RAID 0/1/5/6/10阵列模式,硬盘损坏数据不丢,保障考务安全
无盘镜像存储
存放考试终端系统镜像,配合无盘系统实现批量部署和统一更新
视频存档
存储考场监控录像和人脸识别抓拍,按考生/批次检索调阅
桌面式部署
无需专用机柜,可放置在机房桌面、机柜旁或办公室,部署灵活
易管理
Web图形化管理界面,操作简单,运维人员无需专业存储知识即可管理
技术规格
| 产品型号 | BT-NAS-H8 |
|---|---|
| 盘位数量 | 8个3.5寸/2.5寸热插拔硬盘位 |
| 单盘支持 | SATA HDD / SSD,单盘最大16TB |
| RAID支持 | RAID 0 / 1 / 5 / 6 / 10 |
| 网络接口 | 双千兆网口,可选2.5G/万兆扩展 |
| 文件协议 | NFS、CIFS/SMB、iSCSI、FTP等 |
| 电源 | 内置冗余电源(可选) |
| 机箱规格 | 桌面式(8盘位) |
| 管理方式 | Web图形化管理界面 |
| 数据保护 | 快照、定时备份 |
| 工作温度 | 10℃ ~ 35℃ |
| 典型应用 | 中小型考场无盘存储、视频存档、数据备份 |
推荐配置方案
标准型详细配置清单
| 配件 | 型号 / 规格 | 备注 |
|---|---|---|
| 主机平台 | 邦泰软通 8盘位桌面式NAS服务器 | 桌面式机箱,8个3.5寸硬盘位,工业主板 |
| CPU | Intel N305 8核8线程 | 低功耗,硬解4K,可跑多Docker+虚拟机 |
| 内存 | 16GB DDR4(2×8G) | 双通道,满足中小型考场存储需求 |
| 系统盘 | 512GB NVMe M.2 SSD | 系统+读写缓存,提升随机读写性能 |
| 数据盘 | 6TB NAS企业盘 ×8 | RAID6双校验,可用容量约36TB |
| 网卡 | 2.5G双网口(Intel I226) | 支持链路聚合,内网高速文件传输 |
| 电源 | 内置冗余电源(可选单电源) | 冗余电源保障数据安全 |
| 管理 | Web图形化管理 | 浏览器远程管理,操作简单 |
NAS全系列型号对比
| 对比项 | BT-NAS-H4 | BT-NAS-H8 | BT-NAS-12 | BT-NAS-24 |
|---|---|---|---|---|
| 盘位数量 | 4盘位 | 8盘位 | 12盘位 | 24盘位 |
| 机箱规格 | 桌面式 | 桌面式 | 2U机架式 | 4U机架式 |
| 定位 | 入门级/小型 | 中小型考场 | 中型考场 | 大型/数据中心 |
| 适用规模 | 1个考场 | 2-3个考场 | 3-5个考场 | 市级/省级中心 |
| 成本 | 最低 | 较低 | 中等 | 较高 |
适用场景
主要用于中小型机动车驾驶人理论考场的数据存储建设,承载无盘系统镜像、考试视频录像、考生数据备份等核心业务。也可广泛应用于中型企业文件共享、连锁机构数据备份、教育机构资源库等中小容量存储需求场景。